Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Büren, Stadt
2025
Bei der Wahl am 14.09.2025 gewählt:
Schwuchow, Burkhard (CDU)
14.09.2025: 72,7% der Wähler
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Schwuchow, Burkhard (CDU)
13.09.2020: 66,1% der gültigen Stimmen
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 13.110 | 75,5 | ||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 4.255 | 24,5 | ||
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 17.365 | 100,0 | ||
| Wähler/-innen | 10.434 | 60,1 | ||
| darunter Wähler mit Wahlschein | 3.872 | 37,1 | ||
| Ungültige Stimmen | 96 | 0,9 | ||
| Gültige Stimmen | 10.338 | 99,1 | ||
| davon entfielen auf: | ||||
| Schwuchow, Burkhard (CDU) | 7.581 | 72,7 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
